Prestaties

  • 1e NPO Bergerac 2020 tegen 3.091 d. 955 km
  • 1e NPO Fay Aux Loges 2020 tegen 2.903 593 km
  • 1e NPO Chatteaudun 2020 tegen 1.611 d. 605 km
  • 1e ZLU Perpignan 2014 tegen 6.414 d. 1137 KM
  • 1e Nat Brive 2013 tegen 7.092 d. 895 km
  • 1e Nat Bergerac 2007 tegen 15.490 d. 955 km
  • 1e NPO Brive 2014 tegen 2.897 d. 895 km
  • 1e NPO Brive 2005 tegen 9.053 d. 895 km
  • 1e NPO Periqueux 2007 tegen 6.843 d. 914 km
  • 2e ZLU Perpignan 2012 tegen 5.616 d. 1137 km
  • 2e NPO Bergerac 2020 tegen 3.091 d. 955 km
  • 2e NPO Sens 2019 tegen 2.211 d. 529 km
  • 2e Nat Bergerac 2007 tegen 15.490 d. 955 km
  • 2e Nat Munchen 2006 tegen 1.508 d. 628 km
  • 2e Nat St.Vincent 2008 tegen 5.862 d. 1136 km
  • 2e Nat Limoges 2008 tegen 10.823 d. 824 km
  • 2e NPO Bourges 2014 tegen 2.652 d. 668 km
  • 2e NPO Brive 2006 tegen 6.536 d. 895 km
  • 2e NPO Periqueux 2007 tegen 6.843 d. 914 km
  • 3e NPO Sens 2019 tegen 2.211 d. 529 km
  • 3e NPO Sens 2014 tegen 2.722 d. 529 km
  • 3e NPO Orange 2012 tegen 2.058 d. 949 km
  • 3e NPO Periqueux 2012 tegen 3.773 d. 914 km
  • 3e NPO Brive 2010 tegen 5.097 d. 895 km
  • 3e Nat Bergerac 2007 tegen 15.490 d. 955 km
  • 3e NPO Periqueux 2007 tegen 6.843 d. 914 km
  • 4e NPO Limoges 2021 tegen 1.971 d. 824 km
  • 4e NPO Vierzon 2019 tegen 1.753 d. 664 km
  • 4e Nat Brive 2013 tegen 7.092 d. 895 km
  • 4e Nat Bergerac 2007 tegen 15.490 d. 955 km
  • 5e NPO Albi 2012 tegen 2.471 d. 1013 km
  • 5e NPO Aurlilac 2012 tegen 3.661 d. 896 km
  • 5e ZLU Agen 2013 tegen 6.112 d. 1024 km
  • 5e Nat St.Vincent 2010 tegen 5.698 d. 1136 km
  • 5e NPO Periqueux 2007 tegen 6.843 d. 914 km
  • 5e NPO Ruffec 2003 tegen 10.034 d. 847 km
  • 6e Nat. Narbonne ’22 tegen 6.261 duiven

  • 6e Nat Periqueux 2020 tegen 8.064 d. 914 km
  • 6e NPO St.Vincent 2019 tegen 1.260 d. 1136 km
  • 6e NPO Orange 2010 tegen 4.022 d. 949 km
  • 6e NPO Brive 2010 tegen 5.097 d. 895 km
  • 6e Nat Periqueux 2014 tegen 8.523 d. 914 km
  • 6e Nat Bergerac 2007 tegen 15.490 d. 955 km

  • 6e Nat Limoges 2008 tegen 10.823 d. 824 km

  • 7e Nat. Narbonne ’22 tegen 6.261 duiven

  • 7e Nat St.Vincent 2020 tegen 2.951 d. 1136 km

  • 7e NPO Limoges 2021 tegen 1.971 d. 824 km

  • 7e NPO Cahors 2014 tegen 3.941 d. 999 km

  • 7e Nat Montpellier 2011 tegen 10.253 d. 1014 km

  • 7e NPO Brive 2011 tegen 12.332 d. 985 km

  • 7e Nat Cahors 2010 tegen 11.054 d. 999 km

  • 8e NPO Orange 2010 tegen 4.022 d. 949 km

  • 8e NPO Brive 2010 tegen 5.097 d. 895 km

  • 8e Nat Bergerac 2013 tegen 10.327 d. 955 km

  • 8e NPO Cahors 2021 tegen 1.170 duiven.

  • 9e NPO Ruffec ’22 tegen 2.627 duiven

  • 9e Nat Periqueux 2019 tegen 7.095 d. 914 km

  • 9e Nat Cahors 2012 tegen 10.178 d. 999 km

  • 9e Nat Bergerac 2007 tegen 15.490 d. 955 km

  • 9e Nat St.Vincent 2013 tegen 4.201 d. 1136 km

  • 9e NPO Brive 2014 tegen 2.897 d. 895 km

  • 10e NPO Bordeaux 2008 tegen 5.575 d. 986 km

  • 10e NPO Ruffec 2003 tegen 8.849 d. 847 km

  • 10e ZLU Agen 2013 tegen 6.112 d. 1024 km